家庭医生签约服务激励机制问卷调查【团队】
尊敬的卫生院院长/社区卫生服务中心主任:
您好!我们是来自中国人民大学公共管理学院的研究团队,现在正在做国家卫健委关于家庭医生签约服务激励机制的课题,想要了解您所在机构家庭医生团队的相关情况。您的回答对于我们得出正确的研究结论并提出适当的政策建议至关重要。我们非常重视您的看法,希望您可以如实填答。
问卷所收集的信息仅用于课题研究。对于您所回答的全部内容,我们都将遵照《中国人民共和国统计法》予以严格保密!
感谢您的合作,祝您工作顺利!
中国人民大学卫生政策研究与评价中心
填表说明:请院长或主任填写,一张表只填写【一个团队】的信息,有几个团队就填几张表。
家庭医生团队调查表
机构名称:[ ]卫生院/社区卫生服务中心 | |||||
机构所在地:[ ]省(自治区、直辖市)[ ]市(区)[ ]区(县) | |||||
团队长姓名:[ ] | |||||
团队人数:[ ]人 | |||||
团队构成:全科医生[ ]名;全科护士[ ]名;中医师[ ]名; 公卫医生[ ]名;其他人员[ ]名 | |||||
调查项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
签约一般情况 | 1. 该团队服务人口总数(人) | ||||
2. 该团队服务半径(千米Km) | |||||
3. 该团队总签约人数(人) | |||||
4. 该团队诊疗人次数(人次) | |||||
5. 经该团队诊治住院病人人次数(人次) | |||||
6. 该团队2018年上转病人人次数(人次) | |||||
7. 该团队2018年下转病人人次数(人次) | |||||
工作量 | 健康档案 | 8. 该团队建立居民健康档案数量(份) | |||
健康教育 | 1) 开展健康教育次数(次) | ||||
预防接种 | 9. 该团队管理0-6岁儿童人数(人) | ||||
1) 为辖区内0-6岁儿童建立儿童预防接种档案(包括预防接种证和预防接种卡等)的份数(份) | |||||
2) 对儿童预防接种证/卡进行检查整理的次数(次) | |||||
3) 进行预防接种的儿童人数(人) | |||||
0-6岁儿童健康管理服务 | 4) 对新生儿进行家庭访视的次数(次) | ||||
5) 对新生儿进行满月健康管理的次数(次) | |||||
6) 对婴幼儿进行满月后随访服务(在婴幼儿3、6、8、12、18、24、30、36月龄时进行的随访)的次数(次) | |||||
7) 对4-6岁儿童提供健康管理服务(包括随访、体格检查和心理行为发育评估、血常规检测和视力筛查、健康指导等)的次数(次) | |||||
孕产妇健康管理服务 | 10. 该团队管理的孕产妇人数(人) | ||||
1) 为孕早期孕妇(孕13周前)进行产前检查的次数(次) | |||||
2) 为孕中期孕妇(孕16-24周)提供健康服务和指导的次数(次) | |||||
3) 为孕晚期孕妇(孕28-40周)提供健康服务和指导的次数(次) | |||||
4) 对产妇进行产后访视的次数(次) | |||||
5) 对产妇进行产后42天产后检查的次数(次) | |||||
老年人健康管理服务 | 11. 该团队管理的65岁及以上老年人人数(人) | ||||
1) 为老年人提供健康管理服务(包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导)的次数(次) | |||||
高血压患者 | 12. 该团队管理的高血压患者人数(人) | ||||
1) 为高血压患者进行随访评估的次数(次) | |||||
2) 为高血压患者进行体检的次数(次) | |||||
2型糖尿病患者 | 13. 该团队管理的2型糖尿病患者人数(人) | ||||
1) 为2型糖尿病患者提供免费空腹血糖检测次数(次) | |||||
2) 为2型糖尿病患者进行随访评估的次数(次) | |||||
3) 为2型糖尿病患者进行体检的次数(次) | |||||
严重精神障碍患者 | 14. 该团队管理的重性精神疾病患者人数(人) | ||||
1) 为重性精神病患者进行随访评估的次数(次) | |||||
2) 为重性精神病患者进行体检的次数(次) | |||||
肺结核患者 | 15. 该团队管理的肺结核患者人数(人) | ||||
1) 为肺结核患者进行随访评估的次数(次) | |||||
中医药健康管理服务 | 16. 该团队为65岁及以上老年人提供中医药健康管理服务(包括中医体制辨识和中医药保健引导)的次数(次) | ||||
传染病及突发公共卫生事件 | 17. 该团队发现、登记传染病、突发公共卫生事件的例数(例) | ||||
卫生计生监督协管 | 18. 该团队报告的食源性疾病、引用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等时间或线索的例数(例) | ||||
团队收入 | 19. 该团队从基本公共卫生服务中获得的收入(元) | ||||
20. 该团队从基本医疗服务中获得的收入(元) | |||||
21. 该团队获得的一般诊疗费(元) | |||||
22. 团队长的年收入(元) | |||||
区域内入户服务的主要交通方式 (可多选) | 交通方式 | 平均时间(小时) | |||
£汽车 | |||||
£电动车 | |||||
£自行车 | |||||
£步行 | |||||
£组合式 (请说明组合情况: + + + ) |
文档为doc格式